BFC2   シリーズ 静電容量 電圧 許容差 リードピッチ リード長さ 在庫数 MOQ
336 20683 RFI フイルム コンデンサ               (メタライズド ポリプロピレン) MKP336 0.068U 275V 20% 15 3.5 6,000 -
336 20104 RFI フイルム コンデンサ               (メタライズド ポリプロピレン) MKP336 0.10U 275V 20% 15 3.5 1,000 -
336 20224 RFI フイルム コンデンサ               (メタライズド ポリプロピレン) MKP336 0.22U 275V 20% 15 3.5 194 -
336 20224 RFI フイルム コンデンサ               (メタライズド ポリプロピレン) MKP336 0.22U 310V 20% 15 3.5 6,000 500
336 20105 RFI フイルム コンデンサ               (メタライズド ポリプロピレン) MKP336 1.0U 310V 20% 27.5 3.5 3,000 100
370 16104 DC フイルム コンデンサ               (メタライズド ポリエステル) MKT370 0.10U 63V 5% 5.08 26.0 1,400 1,000
370 11683 DC フイルム コンデンサ               (メタライズド ポリエステル) MKT370 0.068U 63V 10% 5.08 5.0 7,700 2,000
370 11104 DC フイルム コンデンサ               (メタライズド ポリエステル) MKT370 0.10U 63V 10% 5.08 5.0 9,000 2,000
370 11224 DC フイルム コンデンサ               (メタライズド ポリエステル) MKT370 0.22U 63V 10% 5.08 5.0 3,400 2,000
370 11274 DC フイルム コンデンサ               (メタライズド ポリエステル) MKT370 0.27U 63V 10% 5.08 5.0 2,000 2,000
370 11334 DC フイルム コンデンサ               (メタライズド ポリエステル) MKT370 0.33U 63V 10% 5.08 5.0 45 2,000
370 11474 DC フイルム コンデンサ               (メタライズド ポリエステル) MKT370 0.47U 63V 10% 5.08 5.0 2,045 2,000
370 11564 DC フイルム コンデンサ               (メタライズド ポリエステル) MKT370 0.56U 63V 10% 5.08 5.0 3,989 2,000
370 11824 DC フイルム コンデンサ               (メタライズド ポリエステル) MKT370 0.82U 63V 10% 5.08 5.0 1,900 2,000
370 11105 DC フイルム コンデンサ               (メタライズド ポリエステル) MKT370 1.0U 63V 10% 5.08 5.0 4,368 2,000
370 21153 DC フイルム コンデンサ               (メタライズド ポリエステル) MKT370 0.015U 100V 10% 5.08 5.0 6,400 2,000
370 21183 DC フイルム コンデンサ               (メタライズド ポリエステル) MKT370 0.018U 100V 10% 5.08 5.0 2,000 2,000
370 21223 DC フイルム コンデンサ               (メタライズド ポリエステル) MKT370 0.022U 100V 10% 5.08 5.0 1,800 2,000
370 21273 DC フイルム コンデンサ               (メタライズド ポリエステル) MKT370 0.027U 100V 10% 5.08 5.0 7,700 2,000
370 21333 DC フイルム コンデンサ               (メタライズド ポリエステル) MKT370 0.033U 100V 10% 5.08 5.0 2,000 2,000
370 21473 DC フイルム コンデンサ               (メタライズド ポリエステル) MKT370 0.047U 100V 10% 5.08 5.0 8,827 2,000
370 21563 DC フイルム コンデンサ               (メタライズド ポリエステル) MKT370 0.056U 100V 10% 5.08 5.0 2,990 2,000
370 21104 DC フイルム コンデンサ               (メタライズド ポリエステル) MKT370 0.10U 100V 10% 5.08 5.0 5,600 2,000
370 21184 DC フイルム コンデンサ               (メタライズド ポリエステル) MKT370 0.18U 100V 10% 5.08 5.0 5,800 2,000
370 41392 DC フイルム コンデンサ               (メタライズド ポリエステル) MKT370 0.0039U 250V 10% 5.08 5.0 2,000 2,000
370 41472 DC フイルム コンデンサ               (メタライズド ポリエステル) MKT370 0.0047U 250V 10% 5.08 5.0 7,500 2,000
370 41562 DC フイルム コンデンサ               (メタライズド ポリエステル) MKT370 0.0057U 250V 10% 5.08 5.0 5,200 2,000
370 41103 DC フイルム コンデンサ               (メタライズド ポリエステル) MKT370 0.010U 250V 10% 5.08 5.0 1,029 2,000
371 16105 G DC フイルム コンデンサ               (メタライズド ポリエステル) MKT371 1.0U 063V 5% 7.62 26.0 2,000 1,000
371 16105 B DC フイルム コンデンサ               (メタライズド ポリエステル) MKT371 1.0U 063V 5% 7.62 26.0 2,841 -
371 11224 DC フイルム コンデンサ               (メタライズド ポリエステル) MKT371 0.22U 063V 10% 7.62 5.0 43 1,000
371 11474 DC フイルム コンデンサ               (メタライズド ポリエステル) MKT371 0.47U 063V 10% 7.62 5.0 5,308 1,000
371 11105 DC フイルム コンデンサ               (メタライズド ポリエステル) MKT371 1.0U 063V 10% 7.62 5.0 940 1,000
371 21104 DC フイルム コンデンサ               (メタライズド ポリエステル) MKT371 0.10U 100V 10% 7.62 5.0 4,300 1,000
378 42474 AC フイルム コンデンサ               (メタライズド ポリプロピレン) MKP378 0.47U 250V 5% 23 5.0 2,400 -

【Datasheet】
MKP 336 http://www.vishay.com/docs/28120/mkp3362.pdf
MKT 370 http://www.vishay.com/docs/28108/mkt370.pdf
MKT 371 http://www.vishay.com/docs/28109/mkt371.pdf
MKP 378

【お問い合わせ】
在庫のお問い合わせは下記担当者までご連絡ください
担当:太田
TEL : 03-3251-7191
E-mail : t-ohta@bf-c.jp

■株式会社ビーエフ
本社・営業部 〒101-0021 東京都千代田区外神田2-10-8 富士ビル TEL:03-5209-6131(代)
秋葉原営業所 〒101-0021 東京都千代田区外神田2-10-8 富士ビル TEL:03-3251-7191
営業開発部 〒101-0021 東京都千代田区外神田2-10-8 富士ビル TEL:03-5209-6152