FAKRAコネクタ |
|||||
印刷用PDFはこちら(1.0MB) | |||||
仕様 |
|||||
電気的仕様 | |||||
インピーダンス | 50 Ω | ||||
使用周波数 | 0-4GHz | ||||
定格電圧(実効値) | RG-178 : 250 VRMS 以下 | ||||
RG-316,RG085 : 335 VRMS 以下 | |||||
耐電圧 | RG-178 : 750 VRMS 以上 | ||||
RG-316,RG085 :1000 VRMS 以上 | |||||
電圧定在波比 | ストレートタイプ | 1.3 以下 | |||
L形タイプ | 1.5 以下 | ||||
接触抵抗 | 中心コンタクト | 20 mΩ以下 | |||
外導体 | 10 mΩ以下 | ||||
絶縁抵抗 | 1000 MΩ以上 | ||||
材質 | |||||
構成部品名 | 材質 | 表面処理 | |||
ハウジング | ガラス入りPA | カラーコード表参照 | |||
シェル、金属部品 | 黄銅 | ニッケルメッキ | |||
中心コンタクト | オスピン:黄銅 | 金メッキ | |||
メスピン:ベリリウム銅 | 金メッキ | ||||
絶縁体 | PTFE | ---- | |||
フェルール | 黄銅 | ニッケルメッキ | |||
機械的仕様及び環境仕様 | |||||
カン合力 | 25N以下 | ||||
メスコンタクトの保持力 | 4 lbs.以上 | ||||
繰り返し動作 | 25回以上 | ||||
使用温度範囲 | -40℃ 〜 105℃ | ||||
圧着タイプ L形プラグ | |||||
![]() |
![]() |
型式番号 | 型式名 | ケーブル | |
D-C25-001 | FAKRA-LP-58/U | RG58/U RG58C/U |
|||
D-C25-002 | FAKRA-LP-142A/U | RG142A/U RG223/U RG400/U |
|||
圧着タイプ L形プラグ | |||||
![]() |
![]() |
型式番号 | 型式名 | ケーブル | |
D-C25-003 | FAKRA-LP-174/U | RG174/U RG188A/U RG316/U |
|||
D-C25-004 | FAKRA-LP-316/U | RG316 Double Braid |
|||
D-C25-005 | FAKRA-LP-178B/U | RG178B/U RG196A/U |
|||
圧着タイプ プラグ | |||||
![]() |
![]() |
型式番号 | 型式名 | ケーブル | |
D-C25-006 | FAKRA-P-58/U | RG58/U RG58C/U |
|||
D-C25-007 | FAKRA-P-142A/U | RG142A/U RG223/U RG400/U |
|||
圧着タイプ プラグ | |||||
![]() |
![]() |
型式番号 | 型式名 | ケーブル | |
D-C25-008 | FAKRA-P-174/U | RG174/U RG188A/U RG316/U |
|||
D-C25-009 | FAKRA-P-316/U | RG316 Double Braid |
|||
D-C25-010 | FAKRA-P-178B/U | RG178B/U RG196A/U |
|||
圧着タイプ ジャック | |||||
![]() |
![]() |
型式番号 | 型式名 | ケーブル | |
D-C25-011 | FAKRA-J-58/U | RG58/U RG58C/U |
|||
D-C25-012 | FAKRA-J-142A/U | RG142A/U RG223/U RG400/U |
|||
圧着タイプ ジャック | |||||
![]() |
![]() |
型式番号 | 型式名 | ケーブル | |
D-C25-013 | FAKRA-J-174/U | RG174/U RG188A/U RG316/U |
|||
D-C25-014 | FAKRA-J-316/U | RG316 Double Braid |
|||
D-C25-015 | FAKRA-J-178B/U | RG178B/U RG196A/U |
|||
圧着タイプ L形プラグ | |||||
![]() |
![]() |
型式番号 | 型式名 | ケーブル | |
D-C25-016 | FAKRA-LP-58/U | RG58/U RG58C/U |
|||
D-C25-017 | FAKRA-LP-142A/U | RG142A/U RG223/U RG400/U |
|||
圧着タイプ L形プラグ | |||||
![]() |
![]() |
型式番号 | 型式名 | ケーブル | |
D-C25-018 | FAKRA-LP-174/U | RG174/U RG188A/U RG316/U |
|||
D-C25-019 | FAKRA-LP-316/U | RG316 Double Braid |
|||
D-C25-020 | FAKRA-LP-178B/U | RG178B/U RG196A/U |
|||
圧着タイプ ジャック | |||||
![]() |
![]() |
型式番号 | 型式名 | ケーブル | |
D-C25-021 | FAKRA-J-58/U | RG58/U RG58C/U |
|||
D-C25-022 | FAKRA-J-142A/U | RG142A/U RG223/U RG400/U |
|||
圧着タイプ ジャック | |||||
![]() |
![]() |
型式番号 | 型式名 | ケーブル | |
D-C25-023 | FAKRA-J-174/U | RG174/U RG188A/U RG316/U |
|||
D-C25-024 | FAKRA-J-316/U | RG316 Double Braid |
|||
D-C25-025 | FAKRA-J-178B/U | RG178B/U RG196A/U |
|||
プリント基板用レセプタクル | |||||
![]() |
![]() |
型式番号 | 型式名 | ケーブル | |
D-C25-026 | FAKRA-R-PCB | N/A | |||